Exemples : Différence entre versions
(Page créée avec « == Vidéo == l'exemple suivant montre une vidéo qui a été chargée ches "'''VIMEO'''" {| class="wikitable" |- | <pre> {{Encadré |color=lightblue |titre=Gérard Pelha... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == Infobox == | ||
+ | Infobox "générique" ci-contre à droite | ||
+ | {{Infobox-générique | ||
+ | |image = [[Fichier:LogoAufildRCV2 wiki.jpg|250px|centré]] | ||
+ | |nom-image = (Nom de l'image) | ||
+ | |Nom = (Nom de la catégorie) | ||
+ | |region = Bretagne | ||
+ | |departement = Ille-et-Vilaine | ||
+ | |commune = Ercé près Liffré | ||
+ | |habitant = (nombre d'habitants et date) | ||
+ | |superficie = (superficie) | ||
+ | |gentile = (Gentilé) | ||
+ | |type = (type de bâtiment) | ||
+ | |objet = (objet de la page) | ||
+ | |naissance = (date) | ||
+ | |deces = (date) | ||
+ | |evenement = (évènement) | ||
+ | |metier = (métier) | ||
+ | |dates = (dates) | ||
+ | |periode = (dates) | ||
+ | |construction = (dates) | ||
+ | |architecte = (nom de l'architecte) | ||
+ | |classement = (oui, date/non) | ||
+ | |inscription = (oui, date/non) | ||
+ | |reference = Références | ||
+ | |collection = (noms des collections) | ||
+ | |redacteur = (rédacteurs des articles) | ||
+ | |historien = (nom de l'historien) | ||
+ | |archive = (nom des archives) | ||
+ | |contact. = (cliquez ici) | ||
+ | }} | ||
+ | == Image zoomable == | ||
+ | En cliquant sur l'image on l'affiche en dimensions de base dans un fenêtre en sur-impression au centre de l'écran. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Erce 01.jpg|x250px|centré|exemple de zoom sur image]] | ||
== Vidéo == | == Vidéo == | ||
l'exemple suivant montre une vidéo qui a été chargée ches "'''VIMEO'''" | l'exemple suivant montre une vidéo qui a été chargée ches "'''VIMEO'''" | ||
Ligne 22 : | Ligne 57 : | ||
|lines = 48.084003, -1.813526 : 48.077428, -1.838350 : 48.071063, -1.852569 : 48.063379, -1.869017; | |lines = 48.084003, -1.813526 : 48.077428, -1.838350 : 48.071063, -1.852569 : 48.063379, -1.869017; | ||
|polygons = 48.066384, -1.854157 : 48.071336, -1.848852 : 48.069744, -1.830772 : 48.067598, -1.823230; | |polygons = 48.066384, -1.854157 : 48.071336, -1.848852 : 48.069744, -1.830772 : 48.067598, -1.823230; | ||
− | |48.071679, -1.849645 | + | |48.071679, -1.849645 |
| height=300px}} | | height=300px}} |
Version actuelle datée du 7 avril 2018 à 09:44
Sommaire
Infobox
Infobox "générique" ci-contre à droite
(Nom de la catégorie) | |
---|---|
(Nom de l'image) | |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Commune | Ercé près Liffré |
Habitants | (nombre d'habitants et date) |
Superficie | (superficie) |
Type | (type de bâtiment) |
Gentilé | (Gentilé) |
Objet | (objet de la page) |
Naissance | (date) |
Décès | (date) |
Evènement | (évènement) |
Métier | (métier) |
Dates | (dates) |
Période | (dates) |
Construction | (dates) |
Architecte | (nom de l'architecte) |
Classé | (oui, date/non) |
Inscrit | (oui, date/non) |
Références | |
Collection | (noms des collections) |
Rédacteur(s) | (rédacteurs des articles) |
Historienne | (nom de l'historien) |
Archives | (nom des archives) |
Image zoomable
En cliquant sur l'image on l'affiche en dimensions de base dans un fenêtre en sur-impression au centre de l'écran.
Vidéo
l'exemple suivant montre une vidéo qui a été chargée ches "VIMEO"
{{Encadré |color=lightblue |titre=Gérard Pelhate |image= |texte={{#ev:vimeo|140041716|250|left|Mémoire des Hommes - Gérard Pelhate|frame}} }} |
Gérard Pelhate
|
Carte zoomable
Chargement de la carte…