Accueil : Différence entre versions
(→Carte d'Ercé près Liffré) |
(→Histoire et Préhistoire) |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
== Histoire et Préhistoire == | == Histoire et Préhistoire == | ||
− | Sur le territoire de la commune, il existe des vestiges datant de 9000 ans avant J.C. Paul Sébillot évoque un dolmen et un menhir<ref>Revue historique de l'Ouest - 1894</ref> | + | Sur le territoire de la commune, il existe des vestiges datant de 9000 ans avant J.C. En 1894 Paul Sébillot évoque un dolmen et un menhir<ref>Revue historique de l'Ouest - 1894</ref>. Des haches de pierre polie ont été découvertes au 19ème siècle, elles sont au musée de Bretagne. Au début du siècle dernier, Des fouilles archéologiques récentes en 2012 ont été réalisées par l'INRAP à l'initiative de la DRAC sur la ZAC de la Nozanne. Un cercle funéraire daté d'environ 3000 ans (fin de l'âge du Bronze ou début de l'âge du Fer) a été mis à jour. Mais l'essentiel des découvertes se rapporte à une seconde période d'occupation du site : le haut Moyen Âge, avec la découverte d'un Habitat Enclos. |
Les premières traces écrites datent du 11ème siècle. La Seigneurie du Bordage [famille Montbourcher] a marqué la commune du 13ème au 18ème siècle. | Les premières traces écrites datent du 11ème siècle. La Seigneurie du Bordage [famille Montbourcher] a marqué la commune du 13ème au 18ème siècle. | ||
Comme de nombreuses communes rurales, jusqu’au début du 20ème siècle, à Ercé, on extrait des matériaux de construction ou de remblai. Une carrière d’ardoise existait au lieu-dit les Buttes. Elle fut abandonnée en 1918. À la Boule d’Or il y avait une carrière de pierre abandonnée en 1948. Les activités de transformation des productions agricoles étaient nombreuses : huit moulins fonctionnaient le long de l’Illet, sept bouchers exerçaient sur la commune. Chaque maison du bourg ou presque abritait une activité commerciale ou artisanale. L'exode rural a été important jusqu'en 1975. Depuis cette date la population est passée de 763 à près de 1800 habitants. | Comme de nombreuses communes rurales, jusqu’au début du 20ème siècle, à Ercé, on extrait des matériaux de construction ou de remblai. Une carrière d’ardoise existait au lieu-dit les Buttes. Elle fut abandonnée en 1918. À la Boule d’Or il y avait une carrière de pierre abandonnée en 1948. Les activités de transformation des productions agricoles étaient nombreuses : huit moulins fonctionnaient le long de l’Illet, sept bouchers exerçaient sur la commune. Chaque maison du bourg ou presque abritait une activité commerciale ou artisanale. L'exode rural a été important jusqu'en 1975. Depuis cette date la population est passée de 763 à près de 1800 habitants. | ||
== Notes et références == | == Notes et références == |
Version du 22 mai 2018 à 11:12
Au fil d'Ercé | |
---|---|
Maison en pierres | |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Commune | Ercé près Liffré |
Habitants | 1800 |
Superficie | 16 km2 |
Gentilé | Ercéen |
Objet | Histoire de la ville |
Période | passé et présent |
Références | |
Rédacteur(s) | B. Pivette |
Contact | cliquez ici |
thématiques | N° de la revue |
---|---|
Les Archives | n° 9 |
Le Bourg entre les 2 guerres | n° 3-5-6-8-10 |
Comices agricoles | n° 2 |
Conscrits | n° 1-9 |
Electricité | n° 13 |
la Minette | n° 7 |
Le pommé | n° 9 |
Préhistoire | n° 7 |
Chateau du Bordage | n° 1-12 |
Ces revues sont consultables à la médiathèque du Relais des Cultures à Ercé. Elles sont aussi disponibles chez Robert Chasle (0299683067), trésorier de l'association au tarif suivant :
les numéros de 1 à 7 | 1,5 €/l'unité |
les numéros de 8 à 12 | 2 €/l'unité |
numéro 13 | 2,5 € |
La collection complète | 20 € |
Pierre Morin
Parmi les contributeurs de la revue, nous avons une pensée particulière pour Pierre Morin. Pierre Morin, journaliste à Ouest France, nous a livré au fil des années cinq numéros pour nous raconter son enfance dans son village natal. L'association AU FIL D’ERCÉ, a publié en mars 2000 le premier numéro d'une série de cinq épisodes pour nous permettre de retrouver, ou de découvrir, ce qu’était notre commune, quelle était l’activité de ses habitants « entre les deux guerres » C’était hier sans doute, mais pour bon nombre d’Ercéens cela peut paraître bien loin dans le passé.
Pierre Morin nous propose sa démarche : Alors, avant que ne les emporte le grand vent de l’oubli, les plus anciens d’entre nous ont rassemblé leurs propres souvenirs et sollicité ceux de leurs aînés. Notre souci, en effet, demeure de ne vous livrer que du « vécu », qu’il soit grave ou léger, sérieux ou anecdotique. Et nous avons éprouvé un plaisir tout simple à le faire, comme « on laisse quelque chose sur la table en quittant la maison ». Chaque partie de ces récits propose de décrire un quartier de notre village à la manière d'un promeneur qui arrive par la route de Liffré et qui met ses pas dans ceux de Pierre Morin. Né en 1923, Pierre nous a quitté à 95 ans en mars dernier (2018). [1]
Carte d'Ercé près Liffré
- La Mairie (marqueur bleu) est centrée par rapport aux habitations pour des raisons historiques et de circulation :
- la ville s'est construite autour du croisement des axes Nord-Sud (Sens-de-Bretagne/Liffré) et Est-Ouest (St-Aubin-du-Cormier/St-Aubin-d'Aubigné)
Chargement de la carte…
Histoire et Préhistoire
Sur le territoire de la commune, il existe des vestiges datant de 9000 ans avant J.C. En 1894 Paul Sébillot évoque un dolmen et un menhir[2]. Des haches de pierre polie ont été découvertes au 19ème siècle, elles sont au musée de Bretagne. Au début du siècle dernier, Des fouilles archéologiques récentes en 2012 ont été réalisées par l'INRAP à l'initiative de la DRAC sur la ZAC de la Nozanne. Un cercle funéraire daté d'environ 3000 ans (fin de l'âge du Bronze ou début de l'âge du Fer) a été mis à jour. Mais l'essentiel des découvertes se rapporte à une seconde période d'occupation du site : le haut Moyen Âge, avec la découverte d'un Habitat Enclos. Les premières traces écrites datent du 11ème siècle. La Seigneurie du Bordage [famille Montbourcher] a marqué la commune du 13ème au 18ème siècle. Comme de nombreuses communes rurales, jusqu’au début du 20ème siècle, à Ercé, on extrait des matériaux de construction ou de remblai. Une carrière d’ardoise existait au lieu-dit les Buttes. Elle fut abandonnée en 1918. À la Boule d’Or il y avait une carrière de pierre abandonnée en 1948. Les activités de transformation des productions agricoles étaient nombreuses : huit moulins fonctionnaient le long de l’Illet, sept bouchers exerçaient sur la commune. Chaque maison du bourg ou presque abritait une activité commerciale ou artisanale. L'exode rural a été important jusqu'en 1975. Depuis cette date la population est passée de 763 à près de 1800 habitants.