Page-test : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Infobox Commune de France | |
+ | | nom = | ||
+ | | image = | ||
+ | | légende = <!-- facultatif --> | ||
+ | | blason = <!-- facultatif --> | ||
+ | | légende blason = <!-- facultatif --> | ||
+ | | drapeau = <!-- facultatif --> | ||
+ | | légende drapeau = <!-- facultatif --> | ||
+ | | taille drapeau = <!-- facultatif --> | ||
+ | | région = | ||
+ | | département = <!-- facultatif ; ne concerne pas les communes de la métropole de Lyon --> | ||
+ | | métropole = <!-- facultatif ; concerne seulement les communes de la métropole de Lyon --> | ||
+ | | arrondissement = <!-- facultatif --> | ||
+ | | canton = <!-- facultatif ; ne concerne pas les communes de la métropole de Lyon --> | ||
+ | | insee = | ||
+ | | cp = | ||
+ | | maire = | ||
+ | | mandat maire = année1-année2 | ||
+ | | intercomm = <!-- facultatif --> | ||
+ | | latitude = <!-- degrés décimaux (nord positif) --> | ||
+ | | longitude = <!-- degrés décimaux (est positif) --> | ||
+ | | alt mini = | ||
+ | | alt maxi = | ||
+ | | superficie = | ||
+ | | population = | ||
+ | | année_pop = | ||
+ | | population agglomération = <!-- facultatif --> | ||
+ | | année_pop agglomération = <!-- facultatif --> | ||
+ | | gentilé = <!-- facultatif --> | ||
+ | | siteweb = <!-- facultatif --> | ||
+ | | géoloc-département = <!-- facultatif --> | ||
+ | | position = <!-- facultatif --> | ||
+ | | position-département = <!-- facultatif --> | ||
+ | }} | ||
{| class-"MediaWiki" | {| class-"MediaWiki" |
Version du 20 mars 2018 à 23:46
Modèle:Infobox Commune de France