Modèle:InfoboxSimple : Différence entre versions
m (Admin a déplacé la page Modèle:Infobox vers Modèle:InfoboxSimple sans laisser de redirection) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{InfoboxSimple | |
+ | |Titre = | ||
+ | |image = Fichier:Exemple.jpg | ||
+ | |largeurimage = [250 par défaut] | ||
+ | |legende = | ||
+ | |Entete ligne 1 = | ||
+ | |Detail ligne 1 = | ||
+ | |Entete ligne 2 = | ||
+ | |Detail ligne 2 = | ||
+ | |Entete ligne 3 = | ||
+ | |Detail ligne 3 = | ||
+ | |Entete ligne 4 = | ||
+ | |Detail ligne 4 = | ||
+ | |Entete ligne 5 = | ||
+ | |Detail ligne 5 = | ||
+ | |Entete ligne 6 = | ||
+ | |Detail ligne 6 = | ||
+ | |Entete ligne 7 = | ||
+ | |Detail ligne 7 = | ||
+ | |Entete ligne 8 = | ||
+ | |Detail ligne 8 = | ||
+ | |Entete ligne 9 = | ||
+ | |Detail ligne 9 = | ||
+ | |Entete ligne 10 = | ||
+ | |Detail ligne 10 = | ||
+ | }} |
Version du 21 mars 2018 à 16:35
Erreur du paramètre 'saison' dans le modèle Modèle:M (paramètre absent ou valeur erronée (seules valeurs permises 1 à 9 ou 'hors')