Exemples
Infobox
Infobox "générique" ci-contre à droite
(Nom de la catégorie) | |
---|---|
(Nom de l'image) | |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Commune | Ercé près Liffré |
Habitants | (nombre d'habitants et date) |
Superficie | (superficie) |
Type | (type de bâtiment) |
Gentilé | (Gentilé) |
Objet | (objet de la page) |
Naissance | (date) |
Décès | (date) |
Evènement | (évènement) |
Métier | (métier) |
Dates | (dates) |
Période | (dates) |
Construction | (dates) |
Architecte | (nom de l'architecte) |
Classé | (oui, date/non) |
Inscrit | (oui, date/non) |
Références | |
Collection | (noms des collections) |
Rédacteur(s) | (rédacteurs des articles) |
Historienne | (nom de l'historien) |
Archives | (nom des archives) |
Vidéo
l'exemple suivant montre une vidéo qui a été chargée ches "VIMEO"
{{Encadré |color=lightblue |titre=Gérard Pelhate |image= |texte={{#ev:vimeo|140041716|250|left|Mémoire des Hommes - Gérard Pelhate|frame}} }} |
Gérard Pelhate
|
Carte zoomable
Chargement de la carte…